Le Menu
Tacos et Quesadillas
Choisis ta protéine et ton format pour créer ton taco ou ta quesadilla.
| Tacos | Quesadillas | |||
|---|---|---|---|---|
| Unité | Trio | Petit | Classique | |
| Végétal | ||||
| Tofu Chipotle & Légumes Fajitas | 469 | 1309 | 1029 | 1289 |
| Protéines Classiques | ||||
| Porc Carnitas | 559 | 1579 | 1259 | 1519 |
| Bœuf Haché Chorizo | 559 | 1579 | 1259 | 1519 |
| Poulet Grillé | 559 | 1579 | 1259 | 1519 |
| Poulet Épicé | 559 | 1579 | 1259 | 1519 |
| Bœuf Barbacoa | ||||
| Bœuf Barbacoa | 649 | 1849 | 1489 | 1749 |
Faites‑en un trio
| Trio Chips | + 439 |
|---|---|
| Trio Churros (6) | + 719 |
| Trio Biscuits (2) | + 659 |
| Trio Chips de maïs + salsa | + 569 |
| Changer votre breuvage en Jarritos dans votre trio | + 089 |
Extras
| Guacamole 2 oz | 289 |
|---|---|
| Salsa 2 oz | 229 |
| Sauce 2 oz | 219 |
| Protéine 4 oz | 299 à 599 |
Burritos et Bols
Choisis ta protéine, tes garnitures et ta sauce pour créer la burrito ou le bol parfait.
| Petit | Classique | Bol | |
|---|---|---|---|
| Végétal | |||
| Tofu Chipotle & Légumes Fajitas | 1029 | 1289 | 1319 |
| Protéines Classiques | |||
| Porc Carnitas | 1259 | 1519 | 1549 |
| Bœuf Haché Chorizo | 1259 | 1519 | 1549 |
| Poulet Grillé | 1259 | 1519 | 1549 |
| Poulet Épicé | 1259 | 1519 | 1549 |
| Bœuf Barbacoa | |||
| Bœuf Barbacoa | 1489 | 1749 | 1779 |
Breuvages
| Boisson gazeuse | 299 |
|---|---|
| Eau | 299 |
| Jarritos | 389 |
Desserts
| Churros | 479 |
|---|---|
| Biscuit (2) | 419 |
Menu Enfant
|
Menu Enfant
Inclut : Repas + Jus + Biscuit |
999 |
|---|
Personnalise ton plat
Grâce à nos ingrédient frais.
- * Choisis ta protéine
- * Choisis tes garnitures
- * Choisis ta sauce
Choisis ton repas
-
Mini burrito
Poulet / Bœuf haché / Fromage -
Mini quesadilla
Poulet / Bœuf haché / Fromage -
Taco
Poulet / Bœuf haché
Économisez du Lundi au Vendredi
Lundi
|
Dos Burritos
2 Burritos |
2399 |
|---|
Mardi
|
Fiesta Tacos
2 Tacos |
1299 |
|---|
Mercredi
|
Trio Jarritos
1 Jarritos, Chips et Salsa, Burrito |
1899 |
|---|
Jeudi
|
Duo pour deux
2 Quesadillas, Chips et Salsa, 2 Boissons gazeuses |
3499 |
|---|
Vendredi
|
Tex‑Mex Party
2 Burritos, 2 Choix de breuvage, 2 Bols de riz, 4 Tacos, 2 Mini Churros, 2 Portions de chips |
6799 |
|---|